UNDER 17 BRONZE 2023

UNDER 17 BRONZE 2023

DataCasaOrario/RisultatiLontanoLeagueCourtArticolo
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 202364 - 60UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 202375 - 45UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 202359 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 202387 - 46UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 202346 - 71UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-05 11:00:355 Marzo 202352 - 54UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 202381 - 78UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 202353 - 63UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 202360 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-01 15:30:331 Aprile 202383 - 54UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 202356 - 68UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 202347 - 33UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 202360 - 65UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-05-06 16:30:306 Maggio 202353 - 70UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo

Dettagli

Data Ora League Stagione
28 Gennaio 2023 18:00 UNDER 17 BRONZE 2023 2022/2023

Risultati

TeamTEsito
Virtus Olona64Win
Pall. Laveno-Valcuvia60Loss

Virtus Olona

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

Pall. Laveno-Valcuvia

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

UNDER 17 BRONZE 2023

DataCasaOrario/RisultatiLontanoLeagueCourtArticolo
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 202364 - 60UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 202375 - 45UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 202359 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 202387 - 46UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 202346 - 71UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-05 11:00:355 Marzo 202352 - 54UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 202381 - 78UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 202353 - 63UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 202360 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-01 15:30:331 Aprile 202383 - 54UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 202356 - 68UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 202347 - 33UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 202360 - 65UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-05-06 16:30:306 Maggio 202353 - 70UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo

Dettagli

Data Ora League Stagione
3 Febbraio 2023 20:30 UNDER 17 BRONZE 2023 2022/2023

Risultati

TeamTEsito
Bk Bosto75Win
Pall. Laveno-Valcuvia45Loss

Bk Bosto

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

Pall. Laveno-Valcuvia

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

UNDER 17 BRONZE 2023

DataCasaOrario/RisultatiLontanoLeagueCourtArticolo
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 202364 - 60UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 202375 - 45UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 202359 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 202387 - 46UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 202346 - 71UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-05 11:00:355 Marzo 202352 - 54UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 202381 - 78UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 202353 - 63UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 202360 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-01 15:30:331 Aprile 202383 - 54UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 202356 - 68UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 202347 - 33UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 202360 - 65UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-05-06 16:30:306 Maggio 202353 - 70UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo

Dettagli

Data Ora League Stagione
16 Febbraio 2023 20:15 UNDER 17 BRONZE 2023 2022/2023

Risultati

TeamTEsito
Pall. Laveno-Valcuvia59Loss
BASKET LAINATE66Win

Pall. Laveno-Valcuvia

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

BASKET LAINATE

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

UNDER 17 BRONZE 2023

DataCasaOrario/RisultatiLontanoLeagueCourtArticolo
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 202364 - 60UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 202375 - 45UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 202359 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 202387 - 46UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 202346 - 71UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-05 11:00:355 Marzo 202352 - 54UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 202381 - 78UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 202353 - 63UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 202360 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-01 15:30:331 Aprile 202383 - 54UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 202356 - 68UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 202347 - 33UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 202360 - 65UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-05-06 16:30:306 Maggio 202353 - 70UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo

Dettagli

Data Ora League Stagione
18 Febbraio 2023 15:30 UNDER 17 BRONZE 2023 2022/2023

Risultati

TeamTEsito
BASKET PARABIAGO87Win
Pall. Laveno-Valcuvia46Loss

BASKET PARABIAGO

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

Pall. Laveno-Valcuvia

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

UNDER 17 BRONZE 2023

DataCasaOrario/RisultatiLontanoLeagueCourtArticolo
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 202364 - 60UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 202375 - 45UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 202359 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 202387 - 46UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 202346 - 71UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-05 11:00:355 Marzo 202352 - 54UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 202381 - 78UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 202353 - 63UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 202360 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-01 15:30:331 Aprile 202383 - 54UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 202356 - 68UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 202347 - 33UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 202360 - 65UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-05-06 16:30:306 Maggio 202353 - 70UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo

Dettagli

Data Ora League Stagione
26 Febbraio 2023 15:30 UNDER 17 BRONZE 2023 2022/2023

Risultati

TeamTEsito
Pall. Virtus Luino46Loss
Pall. Laveno-Valcuvia71Win

Pall. Virtus Luino

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

Pall. Laveno-Valcuvia

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

UNDER 17 BRONZE 2023

DataCasaOrario/RisultatiLontanoLeagueCourtArticolo
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 202364 - 60UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 202375 - 45UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 202359 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 202387 - 46UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 202346 - 71UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-05 11:00:355 Marzo 202352 - 54UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 202381 - 78UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 202353 - 63UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 202360 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-01 15:30:331 Aprile 202383 - 54UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 202356 - 68UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 202347 - 33UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 202360 - 65UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-05-06 16:30:306 Maggio 202353 - 70UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo

Dettagli

Data Ora League Stagione
5 Marzo 2023 11:00 UNDER 17 BRONZE 2023 2022/2023

Risultati

TeamTEsito
Bk Valceresio52Loss
Pall. Laveno-Valcuvia54Win

Bk Valceresio

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

Pall. Laveno-Valcuvia

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

UNDER 17 BRONZE 2023

DataCasaOrario/RisultatiLontanoLeagueCourtArticolo
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 202364 - 60UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 202375 - 45UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 202359 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 202387 - 46UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 202346 - 71UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-05 11:00:355 Marzo 202352 - 54UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 202381 - 78UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 202353 - 63UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 202360 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-01 15:30:331 Aprile 202383 - 54UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 202356 - 68UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 202347 - 33UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 202360 - 65UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-05-06 16:30:306 Maggio 202353 - 70UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo

Dettagli

Data Ora League Stagione
11 Marzo 2023 18:00 UNDER 17 BRONZE 2023 2022/2023

Risultati

TeamTEsito
Pol. Daverio81Win
Pall. Laveno-Valcuvia78Loss

Pol. Daverio

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

Pall. Laveno-Valcuvia

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

UNDER 17 BRONZE 2023

DataCasaOrario/RisultatiLontanoLeagueCourtArticolo
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 202364 - 60UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 202375 - 45UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 202359 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 202387 - 46UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 202346 - 71UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-05 11:00:355 Marzo 202352 - 54UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 202381 - 78UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 202353 - 63UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 202360 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-01 15:30:331 Aprile 202383 - 54UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 202356 - 68UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 202347 - 33UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 202360 - 65UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-05-06 16:30:306 Maggio 202353 - 70UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo

Dettagli

Data Ora League Stagione
18 Marzo 2023 17:30 UNDER 17 BRONZE 2023 2022/2023

Risultati

TeamTEsito
Pall. Laveno-Valcuvia53Loss
Virtus Olona63Win

Pall. Laveno-Valcuvia

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

Virtus Olona

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

UNDER 17 BRONZE 2023

DataCasaOrario/RisultatiLontanoLeagueCourtArticolo
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 202364 - 60UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 202375 - 45UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 202359 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 202387 - 46UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 202346 - 71UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-05 11:00:355 Marzo 202352 - 54UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 202381 - 78UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 202353 - 63UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 202360 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-01 15:30:331 Aprile 202383 - 54UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 202356 - 68UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 202347 - 33UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 202360 - 65UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-05-06 16:30:306 Maggio 202353 - 70UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo

Dettagli

Data Ora League Stagione
25 Marzo 2023 17:30 UNDER 17 BRONZE 2023 2022/2023

Risultati

TeamTEsito
Pall. Laveno-Valcuvia60Loss
Bk Bosto66Win

Pall. Laveno-Valcuvia

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

Bk Bosto

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

UNDER 17 BRONZE 2023

DataCasaOrario/RisultatiLontanoLeagueCourtArticolo
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 202364 - 60UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 202375 - 45UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 202359 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 202387 - 46UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 202346 - 71UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-05 11:00:355 Marzo 202352 - 54UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 202381 - 78UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 202353 - 63UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 202360 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-01 15:30:331 Aprile 202383 - 54UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 202356 - 68UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 202347 - 33UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 202360 - 65UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-05-06 16:30:306 Maggio 202353 - 70UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo

Dettagli

Data Ora League Stagione
1 Aprile 2023 15:30 UNDER 17 BRONZE 2023 2022/2023

Risultati

TeamTEsito
BASKET LAINATE83Win
Pall. Laveno-Valcuvia54Loss

BASKET LAINATE

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

Pall. Laveno-Valcuvia

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

UNDER 17 BRONZE 2023

DataCasaOrario/RisultatiLontanoLeagueCourtArticolo
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 202364 - 60UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 202375 - 45UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 202359 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 202387 - 46UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 202346 - 71UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-05 11:00:355 Marzo 202352 - 54UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 202381 - 78UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 202353 - 63UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 202360 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-01 15:30:331 Aprile 202383 - 54UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 202356 - 68UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 202347 - 33UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 202360 - 65UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-05-06 16:30:306 Maggio 202353 - 70UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo

Dettagli

Data Ora League Stagione
13 Aprile 2023 19:45 UNDER 17 BRONZE 2023 2022/2023

Risultati

TeamTEsito
Pall. Laveno-Valcuvia56Loss
BASKET PARABIAGO68Win

Pall. Laveno-Valcuvia

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

BASKET PARABIAGO

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

UNDER 17 BRONZE 2023

DataCasaOrario/RisultatiLontanoLeagueCourtArticolo
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 202364 - 60UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 202375 - 45UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 202359 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 202387 - 46UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 202346 - 71UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-05 11:00:355 Marzo 202352 - 54UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 202381 - 78UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 202353 - 63UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 202360 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-01 15:30:331 Aprile 202383 - 54UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 202356 - 68UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 202347 - 33UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 202360 - 65UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-05-06 16:30:306 Maggio 202353 - 70UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo

Dettagli

Data Ora League Stagione
23 Aprile 2023 14:30 UNDER 17 BRONZE 2023 2022/2023

Risultati

TeamTEsito
Pall. Laveno-Valcuvia47Win
Pall. Virtus Luino33Loss

Pall. Laveno-Valcuvia

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

Pall. Virtus Luino

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

UNDER 17 BRONZE 2023

DataCasaOrario/RisultatiLontanoLeagueCourtArticolo
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 202364 - 60UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 202375 - 45UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 202359 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 202387 - 46UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 202346 - 71UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-05 11:00:355 Marzo 202352 - 54UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 202381 - 78UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 202353 - 63UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 202360 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-01 15:30:331 Aprile 202383 - 54UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 202356 - 68UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 202347 - 33UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 202360 - 65UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-05-06 16:30:306 Maggio 202353 - 70UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo

Dettagli

Data Ora League Stagione
29 Aprile 2023 17:30 UNDER 17 BRONZE 2023 2022/2023

Risultati

TeamTEsito
Pall. Laveno-Valcuvia60Loss
Bk Valceresio65Win

Pall. Laveno-Valcuvia

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

Bk Valceresio

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

UNDER 17 BRONZE 2023

DataCasaOrario/RisultatiLontanoLeagueCourtArticolo
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 202364 - 60UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 202375 - 45UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 202359 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 202387 - 46UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 202346 - 71UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-05 11:00:355 Marzo 202352 - 54UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 202381 - 78UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 202353 - 63UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 202360 - 66UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-01 15:30:331 Aprile 202383 - 54UNDER 17 BRONZE 2023
Riepilogo
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 202356 - 68UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 202347 - 33UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 202360 - 65UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo
2023-05-06 16:30:306 Maggio 202353 - 70UNDER 17 BRONZE 2023Riepilogo

Dettagli

Data Ora League Stagione
6 Maggio 2023 16:30 UNDER 17 BRONZE 2023 2022/2023

Risultati

TeamTEsito
Pall. Laveno-Valcuvia53Loss
Pol. Daverio70Win

Pall. Laveno-Valcuvia

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

Pol. Daverio

Posizione PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF
 000000000000000000

UNDER 17 BRONZE 2023

DataCasaOrario/RisultatiLontanoLeagueCourtArticolo
UNDER 17 BRONZE 2023
UNDER 17 BRONZE 2023
UNDER 17 BRONZE 2023
UNDER 17 BRONZE 2023
UNDER 17 BRONZE 2023
UNDER 17 BRONZE 2023
UNDER 17 BRONZE 2023
UNDER 17 BRONZE 2023
UNDER 17 BRONZE 2023
UNDER 17 BRONZE 2023
UNDER 17 BRONZE 2023
UNDER 17 BRONZE 2023
UNDER 17 BRONZE 2023
UNDER 17 BRONZE 2023