CALENDARIO DEFINITIVO
UNDER 18 SILVER VA 3
PRIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Valceresio ![]() | 54 - 79 | ![]() | ||
Basket Ball Club 7Laghi ![]() | 49 - 71 | ![]() | ||
Pall. Valcuvia ![]() | 79 - 35 | ![]() | ||
Pall. Virtus Luino ![]() | 57 - 64 | ![]() |
SECONDA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Bosto ![]() | 45 - 80 | ![]() | ||
Basket Malnate ![]() | 69 - 32 | ![]() | ||
LaSportiva ![]() | 57 - 50 | ![]() | ||
Campus Varese ![]() | 86 - 59 | ![]() |
TERZA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Valcuvia ![]() | 41 - 61 | ![]() | ||
Bk Valceresio ![]() | 70 - 62 | ![]() | ||
Basket Ball Club 7Laghi ![]() | 41 - 65 | ![]() | ||
Basket Malnate ![]() | 117 - 45 | ![]() |
QUARTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Virtus Luino ![]() | 79 - 63 | ![]() | ||
Bk Bosto ![]() | 40 - 73 | ![]() | ||
LaSportiva ![]() | 71 - 58 | ![]() | ||
Basket Malnate ![]() | 55 - 62 | ![]() |
QUINTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Campus Varese ![]() | 96 - 26 | ![]() | ||
Basket Malnate ![]() | 83 - 72 | ![]() | ||
Basket Ball Club 7Laghi ![]() | 78 - 70 | ![]() | ||
Pall. Valcuvia ![]() | 53 - 60 | ![]() |
SESTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Bosto ![]() | 66 - 93 | ![]() | ||
Bk Valceresio ![]() | 66 - 57 | ![]() | ||
Pall. Virtus Luino ![]() | 47 - 62 | ![]() | ||
LaSportiva ![]() | 50 - 78 | ![]() |
SETTIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Basket Malnate ![]() | 60 - 43 | ![]() | ||
Pall. Valcuvia ![]() | 57 - 59 | ![]() | ||
Pall. Virtus Luino ![]() | 59 - 77 | ![]() | ||
LaSportiva ![]() | 83 - 39 | ![]() |