CALENDARIO DEFINITIVO
Promozione Girone A
ANDATA
PRIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Valcuvia ![]() | 75 - 34 | ![]() | N/A | |
GBA Casorate ![]() | 41 - 58 | ![]() | N/A | |
FIDES Gemonio ![]() | 71 - 69 | ![]() | N/A | |
Pall. Castronno ![]() | 82 - 72 | ![]() | N/A | |
Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 88 - 78 | ![]() | N/A | |
BK Caronno ![]() | 72 - 60 | ![]() | N/A | |
Draghi Gorlazy ![]() | 0 - 20 | ![]() | N/A |
SECONDA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Bosto ![]() | 79 - 68 | ![]() | N/A | |
Montello 1982 ![]() | 47 - 44 | ![]() | N/A | |
CSO Borsano ![]() | 86 - 64 | ![]() | N/A | |
Bk Verbano 1984 ![]() | 75 - 83 | ![]() | N/A | |
Pall. Daverio ![]() | 79 - 71 | ![]() | N/A | |
Bk Airoldi Origgio ![]() | 69 - 60 | ![]() | N/A | |
BS Tradate ![]() | 57 - 72 | ![]() | N/A |
TERZA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Daverio ![]() | 64 - 54 | ![]() | N/A | |
Draghi Gorlazy ![]() | 62 - 65 | ![]() | N/A | |
Pall. Castronno ![]() | 70 - 60 | ![]() | N/A | |
GBA Casorate ![]() | 52 - 60 | ![]() | N/A | |
Pall. Valcuvia ![]() | 54 - 52 | ![]() | N/A | |
BK Caronno ![]() | 56 - 59 | ![]() | N/A | |
Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 68 - 48 | ![]() | N/A |
QUARTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Bosto ![]() | 65 - 73 | ![]() | N/A | |
Montello 1982 ![]() | 61 - 75 | ![]() | N/A | |
CSO Borsano ![]() | 85 - 73 | ![]() | N/A | |
Pall. Valcuvia ![]() | 68 - 58 | ![]() | N/A | |
FIDES Gemonio ![]() | 68 - 82 | ![]() | N/A | |
Bk Verbano 1984 ![]() | 42 - 82 | ![]() | N/A | |
BS Tradate ![]() | 67 - 61 | ![]() | N/A |
QUINTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
CSO Borsano ![]() | 64 - 41 | ![]() | N/A | |
Draghi Gorlazy ![]() | 53 - 60 | ![]() | N/A | |
Pall. Valcuvia ![]() | 83 - 52 | ![]() | N/A | |
Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 69 - 62 | ![]() | N/A | |
Pall. Castronno ![]() | 74 - 53 | ![]() | N/A | |
BK Caronno ![]() | 71 - 66 | ![]() | N/A | |
Pall. Daverio ![]() | 80 - 76 | ![]() | N/A |
SESTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Bosto ![]() | 46 - 77 | ![]() | N/A | |
Montello 1982 ![]() | 62 - 57 | ![]() | N/A | |
GBA Casorate ![]() | 60 - 66 | ![]() | N/A | |
FIDES Gemonio ![]() | 72 - 68 | ![]() | N/A | |
Bk Verbano 1984 ![]() | 51 - 50 | ![]() | N/A | |
Bk Airoldi Origgio ![]() | 59 - 55 | ![]() | N/A | |
BS Tradate ![]() | 56 - 63 | ![]() | N/A |
SETTIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
CSO Borsano ![]() | 53 - 44 | ![]() | N/A | |
Pall. Valcuvia ![]() | 73 - 56 | ![]() | N/A | |
Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 95 - 72 | ![]() | N/A | |
BK Caronno ![]() | 81 - 72 | ![]() | N/A | |
Bk Verbano 1984 ![]() | 78 - 61 | ![]() | N/A | |
Draghi Gorlazy ![]() | 79 - 65 | ![]() | N/A | |
Pall. Daverio ![]() | ![]() | N/A |
OTTAVA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Bosto ![]() | 67 - 79 | ![]() | N/A | |
Montello 1982 ![]() | 49 - 61 | ![]() | N/A | |
BS Tradate ![]() | 59 - 63 | ![]() | N/A | |
Pall. Castronno ![]() | 54 - 65 | ![]() | N/A | |
GBA Casorate ![]() | 63 - 79 | ![]() | N/A | |
FIDES Gemonio ![]() | 68 - 69 | ![]() | N/A | |
Bk Airoldi Origgio ![]() | 90 - 63 | ![]() | N/A |
NONA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Montello 1982 ![]() | 71 - 43 | ![]() | N/A | |
Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 60 - 70 | ![]() | N/A | |
BK Caronno ![]() | 61 - 77 | ![]() | N/A | |
Draghi Gorlazy ![]() | 83 - 61 | ![]() | N/A | |
Pall. Daverio ![]() | 88 - 58 | ![]() | N/A | |
Bk Verbano 1984 ![]() | 71 - 70 | ![]() | N/A | |
Bk Airoldi Origgio ![]() | 67 - 49 | ![]() | N/A |
DECIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Bosto ![]() | 70 - 83 | ![]() | N/A | |
BS Tradate ![]() | 76 - 38 | ![]() | N/A | |
FIDES Gemonio ![]() | 58 - 69 | ![]() | N/A | |
Pall. Valcuvia ![]() | 74 - 66 | ![]() | N/A | |
Pall. Castronno ![]() | 63 - 65 | ![]() | N/A | |
GBA Casorate ![]() | 68 - 86 | ![]() | N/A | |
Bk Airoldi Origgio ![]() | 75 - 64 | ![]() | N/A |
UNDICESIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Montello 1982 ![]() | 52 - 47 | ![]() | N/A | |
BS Tradate ![]() | 65 - 49 | ![]() | N/A | |
CSO Borsano ![]() | 76 - 72 | ![]() | N/A | |
Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 68 - 61 | ![]() | N/A | |
Bk Verbano 1984 ![]() | 85 - 69 | ![]() | N/A | |
Pall. Daverio ![]() | 63 - 54 | ![]() | N/A | |
Draghi Gorlazy ![]() | 69 - 78 | ![]() | N/A |
DODICESIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Bosto ![]() | 90 - 76 | ![]() | N/A | |
GBA Casorate ![]() | 85 - 82 | ![]() | N/A | |
Pall. Castronno ![]() | 69 - 67 | ![]() | N/A | |
Pall. Valcuvia ![]() | 72 - 69 | ![]() | N/A | |
FIDES Gemonio ![]() | 73 - 81 | ![]() | N/A | |
BK Caronno ![]() | 75 - 73 | ![]() | N/A | |
Bk Airoldi Origgio ![]() | 60 - 59 | ![]() | N/A |
TREDICESIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Montello 1982 ![]() | 56 - 68 | ![]() | N/A | |
CSO Borsano ![]() | 91 - 85 | ![]() | N/A | |
Draghi Gorlazy ![]() | 49 - 72 | ![]() | N/A | |
Bk Airoldi Origgio ![]() | 58 - 55 | ![]() | N/A | |
Pall. Daverio ![]() | 71 - 59 | ![]() | N/A | |
BS Tradate ![]() | 83 - 61 | ![]() | N/A | |
Bk Verbano 1984 ![]() | 47 - 71 | ![]() | N/A |
RITORNO
PRIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Bosto ![]() | 60 - 76 | ![]() | N/A | |
Montello 1982 ![]() | 57 - 54 | ![]() | N/A | |
CSO Borsano ![]() | 78 - 58 | ![]() | N/A | |
Pall. Daverio ![]() | 66 - 73 | ![]() | N/A | |
Bk Verbano 1984 ![]() | 61 - 78 | ![]() | N/A | |
BS Tradate ![]() | 78 - 59 | ![]() | N/A | |
Bk Airoldi Origgio ![]() | 78 - 59 | ![]() | N/A |
SECONDA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Draghi Gorlazy ![]() | 69 - 63 | ![]() | N/A | |
FIDES Gemonio ![]() | 57 - 74 | ![]() | N/A | |
GBA Casorate ![]() | 84 - 82 | ![]() | N/A | |
Pall. Valcuvia ![]() | 101 - 66 | ![]() | N/A | |
Pall. Castronno ![]() | 82 - 74 | ![]() | N/A | |
BK Caronno ![]() | 73 - 65 | ![]() | N/A | |
Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 66 - 53 | ![]() | N/A |
TERZA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Bosto ![]() | 57 - 67 | ![]() | N/A | |
Montello 1982 ![]() | 61 - 63 | ![]() | N/A | |
BS Tradate ![]() | 70 - 58 | ![]() | N/A | |
CSO Borsano ![]() | 62 - 57 | ![]() | N/A | |
FIDES Gemonio ![]() | 72 - 63 | ![]() | N/A | |
Bk Verbano 1984 ![]() | 78 - 48 | ![]() | N/A | |
Bk Airoldi Origgio ![]() | 59 - 63 | ![]() | N/A |
QUARTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Daverio ![]() | 60 - 58 | ![]() | N/A | |
GBA Casorate ![]() | 59 - 51 | ![]() | N/A | |
Pall. Castronno ![]() | 68 - 45 | ![]() | N/A | |
BK Caronno ![]() | 73 - 64 | ![]() | N/A | |
Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 59 - 55 | ![]() | N/A | |
Bk Airoldi Origgio ![]() | 67 - 70 | ![]() | N/A | |
Draghi Gorlazy ![]() | 61 - 56 | ![]() | N/A |
QUINTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Bosto ![]() | 58 - 78 | ![]() | N/A | |
Montello 1982 ![]() | 41 - 60 | ![]() | N/A | |
GBA Casorate ![]() | 48 - 63 | ![]() | N/A | |
FIDES Gemonio ![]() | 71 - 88 | ![]() | N/A | |
Bk Verbano 1984 ![]() | 62 - 60 | ![]() | N/A | |
BS Tradate ![]() | 71 - 43 | ![]() | N/A | |
Bk Airoldi Origgio ![]() | 60 - 56 | ![]() | N/A |
SESTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
CSO Borsano ![]() | 65 - 61 | ![]() | N/A | |
Pall. Valcuvia ![]() | 88 - 62 | ![]() | N/A | |
Pall. Castronno ![]() | 66 - 47 | ![]() | N/A | |
BK Caronno ![]() | 76 - 61 | ![]() | N/A | |
Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 71 - 84 | ![]() | N/A | |
Pall. Daverio ![]() | ![]() | N/A | ||
Draghi Gorlazy ![]() | ![]() | N/A |
SETTIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Bosto ![]() | ![]() | N/A | ||
Montello 1982 ![]() | ![]() | N/A | ||
FIDES Gemonio ![]() | ![]() | N/A | ||
GBA Casorate ![]() | ![]() | N/A | ||
Pall. Castronno ![]() | ![]() | N/A | ||
Bk Airoldi Origgio ![]() | ![]() | N/A | ||
BS Tradate ![]() | ![]() | N/A |
OTTAVA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|
NONA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|
DECIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|
UNDICESIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|
DODICESIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|
TREDICESIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|