CALENDARIO DEFINITIVO
U13 Girone VA 2
PRIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
MB Gavirate ![]() | 89 - 36 | ![]() | N/A | |
Varese Young Eagles ![]() | 32 - 74 | ![]() | N/A | |
Pall. Luino ![]() | 73 - 28 | ![]() | N/A |
SECONDA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Valceresio ![]() | 85 - 32 | ![]() | N/A | |
Pall. Daverio ![]() | 50 - 48 | ![]() | N/A | |
APG Besozzo ![]() | 13 - 102 | ![]() | N/A |
TERZA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
MB Gavirate ![]() | 85 - 46 | ![]() | N/A | |
Pall. Laveno ![]() | 70 - 26 | ![]() | N/A | |
Pall. Luino ![]() | 74 - 46 | ![]() | N/A |
QUARTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
APG Besozzo ![]() | 26 - 81 | ![]() | N/A | |
Varese Young Eagles ![]() | 24 - 86 | ![]() | N/A | |
Pall. Daverio ![]() | 90 - 21 | ![]() | N/A |
QUINTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
MB Gavirate ![]() | 84 - 44 | ![]() | N/A | |
Pall. Laveno ![]() | 48 - 33 | ![]() | N/A | |
Bk Valceresio ![]() | 76 - 65 | ![]() | N/A |
SESTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Luino ![]() | 50 - 57 | ![]() | N/A | |
Varese Young Eagles ![]() | 25 - 68 | ![]() | N/A | |
Pall. Daverio ![]() | 89 - 21 | ![]() | N/A |
SETTIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Valceresio ![]() | 58 - 48 | ![]() | N/A | |
Pall. Laveno ![]() | 33 - 95 | ![]() | N/A | |
APG Besozzo ![]() | 33 - 57 | ![]() | N/A |