CALENDARIO DEFINITIVO
U13 BRONZE VARESE 1
PRIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Laveno ![]() | 49 - 46 | ![]() | N/A | |
Varese Young Eagles ![]() | 19 - 67 | ![]() | N/A | |
Robur et Fides Bianca ![]() | 33 - 65 | ![]() | N/A |
SECONDA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Laveno ![]() | 78 - 29 | ![]() | N/A | |
Amici P. Varese ![]() | 22 - 55 | ![]() | N/A | |
Pall. Luino ![]() | ![]() | N/A |
TERZA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
APG Besozzo ![]() | 41 - 42 | ![]() | N/A | |
Bk 7Laghi G. ![]() | 36 - 39 | ![]() | N/A | |
Robur et Fides Bianca ![]() | 32 - 100 | ![]() | N/A |
QUARTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
APG Besozzo ![]() | 100 - 43 | ![]() | N/A | |
Pall. Laveno ![]() | 51 - 64 | ![]() | N/A | |
Pall. Luino ![]() | ![]() | N/A |
QUINTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk 7Laghi G. ![]() | 63 - 32 | ![]() | N/A | |
Amici P. Varese ![]() | 15 - 86 | ![]() | N/A | |
Robur et Fides Bianca ![]() | 21 - 48 | ![]() | N/A |
SESTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Laveno ![]() | 52 - 39 | ![]() | N/A | |
Varese Young Eagles ![]() | 40 - 39 | ![]() | N/A | |
APG Besozzo ![]() | ![]() | N/A |
SETTIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk 7Laghi G. ![]() | ![]() | N/A | ||
Pall. Luino ![]() | ![]() | N/A | ||
Amici P. Varese ![]() | ![]() | N/A |
OTTAVA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Luino ![]() | ![]() | N/A | ||
APG Besozzo ![]() | ![]() | N/A | ||
Amici P. Varese ![]() | ![]() | N/A |
NONA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk 7Laghi G. ![]() | ![]() | N/A | ||
Varese Young Eagles ![]() | ![]() | N/A | ||
Robur et Fides Bianca ![]() | ![]() | N/A |
DECIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Luino ![]() | ![]() | N/A | ||
Pall. Laveno ![]() | ![]() | N/A | ||
Varese Young Eagles ![]() | ![]() | N/A |
UNDICESIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk 7Laghi G. ![]() | ![]() | N/A | ||
Amici P. Varese ![]() | ![]() | N/A | ||
Robur et Fides Bianca ![]() | ![]() | N/A |
DODICESIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
APG Besozzo ![]() | ![]() | N/A | ||
Amici P. Varese ![]() | ![]() | N/A | ||
Varese Young Eagles ![]() | ![]() | N/A |
TREDICESIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk 7Laghi G. ![]() | ![]() | N/A | ||
Pall. Luino ![]() | ![]() | N/A | ||
Amici P. Varese ![]() | ![]() | N/A |
QUATTORDICESIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Robur et Fides Bianca ![]() | ![]() | N/A | ||
APG Besozzo ![]() | ![]() | N/A | ||
Amici P. Varese ![]() | ![]() | N/A |