CALENDARIO DEFINITIVO
U15 VARESE 3
PRIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Ayers Rock G. ![]() | 81 - 49 | ![]() | N/A | |
Pall. Daverio ![]() | 79 - 35 | ![]() | N/A | |
Pall. Castronno ![]() | 22 - 64 | ![]() | N/A | |
Pall. Laveno ![]() | 69 - 32 | ![]() | N/A |
SECONDA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Luino ![]() | 41 - 111 | ![]() | N/A | |
LaSportiva ![]() | 86 - 51 | ![]() | N/A | |
Limax Clivio ![]() | 29 - 50 | ![]() | N/A | |
Bk Bosto ![]() | 71 - 74 | ![]() | N/A |
TERZA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Limax Clivio ![]() | 44 - 56 | ![]() | N/A | |
Pall. Castronno ![]() | 38 - 81 | ![]() | N/A | |
Pall. Laveno ![]() | 71 - 59 | ![]() | N/A | |
Ayers Rock G. ![]() | 145 - 16 | ![]() | N/A |
QUARTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Luino ![]() | 45 - 84 | ![]() | N/A | |
Limax Clivio ![]() | 55 - 48 | ![]() | N/A | |
Bk Bosto ![]() | 58 - 92 | ![]() | N/A | |
Pall. Daverio ![]() | 35 - 72 | ![]() | N/A |
QUINTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Laveno ![]() | 55 - 57 | ![]() | N/A | |
LaSportiva ![]() | 93 - 53 | ![]() | N/A | |
Pall. Luino ![]() | 47 - 40 | ![]() | N/A | |
Ayers Rock G. ![]() | 140 - 24 | ![]() | N/A |
SESTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Daverio ![]() | 43 - 66 | ![]() | N/A | |
Limax Clivio ![]() | 32 - 72 | ![]() | N/A | |
Bk Bosto ![]() | 45 - 58 | ![]() | N/A | |
Pall. Castronno ![]() | 64 - 53 | ![]() | N/A |
SETTIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Laveno ![]() | 40 - 64 | ![]() | N/A | |
LaSportiva ![]() | 92 - 29 | ![]() | N/A | |
Pall. Luino ![]() | 41 - 46 | ![]() | N/A | |
Bk Bosto ![]() | 50 - 59 | ![]() | N/A |