CALENDARIO DEFINITIVO
U16 VARESE 1
PRIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Basket Venegono ![]() | 50 - 98 | ![]() | N/A | |
Basket Friend’s Angera ![]() | 52 - 36 | ![]() | N/A | |
Nelson Somma ![]() | 121 - 14 | ![]() | N/A | |
Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 71 - 82 | ![]() | N/A |
SECONDA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Castronno ![]() | 54 - 48 | ![]() | N/A | |
Ceves Vedano Olona ![]() | 78 - 30 | ![]() | N/A | |
Amici P. Varese ![]() | 22 - 88 | ![]() | N/A | |
Bk Verbano 1984 ![]() | 68 - 62 | ![]() | N/A |
TERZA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Ceves Vedano Olona ![]() | 86 - 31 | ![]() | N/A | |
Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 53 - 61 | ![]() | N/A | |
Basket Friend’s Angera ![]() | 96 - 30 | ![]() | N/A | |
Nelson Somma ![]() | 82 - 46 | ![]() | N/A |
QUARTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Basket Venegono ![]() | 47 - 64 | ![]() | N/A | |
Amici P. Varese ![]() | 14 - 126 | ![]() | N/A | |
Bk Verbano 1984 ![]() | 77 - 55 | ![]() | N/A | |
Pall. Castronno ![]() | 29 - 100 | ![]() | N/A |
QUINTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Ceves Vedano Olona ![]() | 105 - 52 | ![]() | N/A | |
Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 42 - 56 | ![]() | N/A | |
Amici P. Varese ![]() | 33 - 58 | ![]() | N/A | |
Basket Friend’s Angera ![]() | 67 - 51 | ![]() | N/A |
SESTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Basket Venegono ![]() | 43 - 78 | ![]() | N/A | |
Bk Verbano 1984 ![]() | 105 - 45 | ![]() | N/A | |
Nelson Somma ![]() | 103 - 45 | ![]() | N/A | |
Pall. Castronno ![]() | 36 - 61 | ![]() | N/A |
SETTIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Ceves Vedano Olona ![]() | 53 - 50 | ![]() | N/A | |
Amici P. Varese ![]() | 33 - 56 | ![]() | N/A | |
Bk Verbano 1984 ![]() | 90 - 33 | ![]() | N/A | |
Basket Friend’s Angera ![]() | 37 - 44 | ![]() | N/A |