CALENDARIO DEFINITIVO
U18 SILVER VARESE
PRIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk 7Laghi G. ![]() | 63 - 56 | ![]() | N/A | |
LaSportiva ![]() | 58 - 61 | ![]() | N/A | |
BK Cucciago Arancio ![]() | 82 - 53 | ![]() | N/A | |
Pall. Luino ![]() | 60 - 65 | ![]() | N/A |
SECONDA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Virtus Olona ![]() | 72 - 55 | ![]() | N/A | |
Pall. Valcuvia ![]() | 60 - 56 | ![]() | N/A | |
Basket Friend’s Angera ![]() | 71 - 62 | ![]() | N/A | |
Ayers Rock G. ![]() | 65 - 71 | ![]() | N/A |
TERZA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Luino ![]() | 57 - 63 | ![]() | N/A | |
LaSportiva ![]() | 61 - 47 | ![]() | N/A | |
BK Cucciago Arancio ![]() | 59 - 69 | ![]() | N/A | |
Ayers Rock G. ![]() | 45 - 65 | ![]() | N/A |
QUARTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk 7Laghi G. ![]() | 51 - 63 | ![]() | N/A | |
Virtus Olona ![]() | 63 - 50 | ![]() | N/A | |
Basket Friend’s Angera ![]() | 62 - 65 | ![]() | N/A | |
BK Cucciago Arancio ![]() | 72 - 62 | ![]() | N/A |
QUINTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Luino ![]() | 68 - 95 | ![]() | N/A | |
Virtus Olona ![]() | 74 - 60 | ![]() | N/A | |
Pall. Valcuvia ![]() | 63 - 62 | ![]() | N/A | |
Ayers Rock G. ![]() | 51 - 42 | ![]() | N/A |
SESTA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
LaSportiva ![]() | 31 - 44 | ![]() | N/A | |
Basket Friend’s Angera ![]() | 50 - 52 | ![]() | N/A | |
BK Cucciago Arancio ![]() | 51 - 59 | ![]() | N/A | |
Ayers Rock G. ![]() | ![]() | N/A |
SETTIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Luino ![]() | 75 - 68 | ![]() | N/A | |
Bk 7Laghi G. ![]() | 49 - 59 | ![]() | N/A | |
Virtus Olona ![]() | 57 - 54 | ![]() | N/A | |
Basket Friend’s Angera ![]() | 69 - 62 | ![]() | N/A |
OTTAVA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Virtus Olona ![]() | ![]() | N/A | ||
Pall. Valcuvia ![]() | ![]() | N/A | ||
Basket Friend’s Angera ![]() | ![]() | N/A | ||
Ayers Rock G. ![]() | ![]() | N/A |
NONA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Luino ![]() | ![]() | N/A | ||
Bk 7Laghi G. ![]() | ![]() | N/A | ||
LaSportiva ![]() | ![]() | N/A | ||
BK Cucciago Arancio ![]() | ![]() | N/A |
DECIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Valcuvia ![]() | 59 - 61 | ![]() | N/A | |
Bk 7Laghi G. ![]() | ![]() | N/A | ||
Virtus Olona ![]() | ![]() | N/A | ||
Basket Friend’s Angera ![]() | ![]() | N/A |
UNDICESIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Ayers Rock G. ![]() | ![]() | N/A | ||
Pall. Luino ![]() | ![]() | N/A | ||
LaSportiva ![]() | ![]() | N/A | ||
Pall. Valcuvia ![]() | ![]() | N/A |
DODICESIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk 7Laghi G. ![]() | ![]() | N/A | ||
LaSportiva ![]() | ![]() | N/A | ||
BK Cucciago Arancio ![]() | ![]() | N/A | ||
Basket Friend’s Angera ![]() | ![]() | N/A |
TREDICESIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Luino ![]() | ![]() | N/A | ||
Bk 7Laghi G. ![]() | ![]() | N/A | ||
Virtus Olona ![]() | ![]() | N/A | ||
Pall. Valcuvia ![]() | ![]() | N/A |
QUATTORDICESIMA GIORNATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Ayers Rock G. ![]() | ![]() | N/A | ||
BK Cucciago Arancio ![]() | ![]() | N/A | ||
LaSportiva ![]() | ![]() | N/A | ||
Pall. Valcuvia ![]() | ![]() | N/A |