CALENDARIO DEFINITIVO
UNDER 18 CLASSIFICAZIONE – SILVER VA 3
PRIMA GIORNATA ANDATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Cerro Maggiore ![]() | 76 - 62 | ![]() | ||
Basket Busto Arsizio ![]() | 69 - 47 | ![]() | ||
Giovani Atleti Samarate ![]() | 53 - 81 | ![]() | ||
Pall. Valcuvia ![]() | 64 - 44 | ![]() |
SECONDA GIORNATA ANDATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Basket Ball Club 7Laghi ![]() | 69 - 82 | ![]() | ||
Basket Canegrate ![]() | 69 - 61 | ![]() | ||
Basket Cassano Magnago ![]() | 61 - 56 | ![]() | ||
Pall. Valcuvia ![]() | 83 - 52 | ![]() |
TERZA GIORNATA ANDATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Valcuvia ![]() | 50 - 47 | ![]() | ||
Pall. Cerro Maggiore ![]() | 80 - 85 | ![]() | ||
Bk Bosto ![]() | 52 - 63 | ![]() | ||
Basket Busto Arsizio ![]() | 57 - 41 | ![]() |
QUARTA GIORNATA ANDATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Bosto ![]() | 62 - 74 | ![]() | ||
Basket Ball Club 7Laghi ![]() | 64 - 45 | ![]() | ||
Basket Cassano Magnago ![]() | 63 - 89 | ![]() | ||
Giovani Atleti Samarate ![]() | 42 - 67 | ![]() |
QUINTA GIORNATA ANDATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Cerro Maggiore ![]() | 55 - 66 | ![]() | ||
Bk Bosto ![]() | 63 - 72 | ![]() | ||
Basket Canegrate ![]() | 84 - 72 | ![]() | ||
Pall. Valcuvia ![]() | 45 - 34 | ![]() |
SESTA GIORNATA ANDATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Bosto ![]() | 50 - 58 | ![]() | ||
Basket Ball Club 7Laghi ![]() | 59 - 46 | ![]() | ||
Basket Cassano Magnago ![]() | 56 - 73 | ![]() | ||
Basket Busto Arsizio ![]() | 66 - 47 | ![]() |
SETTIMA GIORNATA ANDATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Bosto ![]() | 70 - 76 | ![]() | ||
Basket Ball Club 7Laghi ![]() | 81 - 67 | ![]() | ||
Basket Canegrate ![]() | 59 - 42 | ![]() | ||
Pall. Valcuvia ![]() | 49 - 59 | ![]() |
PRIMA GIORNATA RITORNO
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Bk Bosto ![]() | 37 - 44 | ![]() | ||
Basket Ball Club 7Laghi ![]() | 72 - 44 | ![]() | ||
Basket Canegrate ![]() | 57 - 72 | ![]() | ||
Basket Cassano Magnago ![]() | 71 - 75 | ![]() |
SECONDA GIORNATA RITORNO
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Cerro Maggiore ![]() | 64 - 68 | ![]() | ||
Bk Bosto ![]() | 48 - 58 | ![]() | ||
Basket Busto Arsizio ![]() | 77 - 67 | ![]() | ||
Giovani Atleti Samarate ![]() | 66 - 60 | ![]() |
TERZA GIORNATA RITORNO
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Basket Canegrate ![]() | 55 - 46 | ![]() | ||
Basket Ball Club 7Laghi ![]() | 77 - 48 | ![]() | ||
Basket Cassano Magnago ![]() | 78 - 61 | ![]() | ||
Giovani Atleti Samarate ![]() | 62 - 85 | ![]() |
QUARTA GIORNATA RITORNO
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Cerro Maggiore ![]() | 57 - 56 | ![]() | ||
Basket Canegrate ![]() | 54 - 72 | ![]() | ||
Pall. Valcuvia ![]() | 48 - 62 | ![]() | ||
Basket Busto Arsizio ![]() | 94 - 62 | ![]() |
QUINTA GIORNATA RITORNO
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Basket Ball Club 7Laghi ![]() | 73 - 40 | ![]() | ||
Basket Cassano Magnago ![]() | 53 - 77 | ![]() | ||
Giovani Atleti Samarate ![]() | 45 - 67 | ![]() | ||
Basket Busto Arsizio ![]() | 79 - 42 | ![]() |
SESTA GIORNATA RITORNO
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Cerro Maggiore ![]() | 53 - 62 | ![]() | ||
Basket Canegrate ![]() | 66 - 69 | ![]() | ||
Pall. Valcuvia ![]() | ![]() | |||
Giovani Atleti Samarate ![]() | ![]() |
SETTIMA GIORNATA RITORNO
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Cerro Maggiore ![]() | ![]() | |||
Basket Cassano Magnago ![]() | ![]() | |||
Basket Busto Arsizio ![]() | ![]() | |||
Giovani Atleti Samarate ![]() | ![]() |