CALENDARIO DEFINITIVO
UNDER 15 CLASSIFICAZIONE – SILVER VA 2
PRIMA GIORNATA ANDATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Virtus Olona ![]() | 66 - 69 | ![]() | ||
Nelson Somma ![]() | 44 - 46 | ![]() | ||
Basket Buguggiate ![]() | 87 - 11 | ![]() | ||
Pall. Laveno ![]() | 39 - 76 | ![]() |
SECONDA GIORNATA ANDATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
LaSportiva ![]() | 66 - 38 | ![]() | ||
Giovani Atleti Samarate ![]() | 52 - 63 | ![]() | ||
Ceves Vedano Olona ![]() | 58 - 29 | ![]() | ||
Amici P. Varese ![]() | 34 - 103 | ![]() |
TERZA GIORNATA ANDATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
LaSportiva ![]() | 82 - 53 | ![]() | ||
Basket Buguggiate ![]() | 73 - 60 | ![]() | ||
Pall. Laveno ![]() | 57 - 82 | ![]() | ||
Nelson Somma ![]() | 108 - 18 | ![]() |
QUARTA GIORNATA ANDATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Virtus Olona ![]() | 59 - 52 | ![]() | ||
Giovani Atleti Samarate ![]() | 56 - 61 | ![]() | ||
Ceves Vedano Olona ![]() | 68 - 46 | ![]() | ||
Amici P. Varese ![]() | 15 - 129 | ![]() |
QUINTA GIORNATA ANDATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Laveno ![]() | 42 - 45 | ![]() | ||
LaSportiva ![]() | 93 - 58 | ![]() | ||
Amici P. Varese ![]() | 18 - 99 | ![]() | ||
Nelson Somma ![]() | 59 - 50 | ![]() |
SESTA GIORNATA ANDATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Basket Buguggiate ![]() | 52 - 44 | ![]() | ||
Virtus Olona ![]() | 51 - 71 | ![]() | ||
Ceves Vedano Olona ![]() | 64 - 59 | ![]() | ||
Giovani Atleti Samarate ![]() | 83 - 20 | ![]() |
SETTIMA GIORNATA ANDATA
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Giovani Atleti Samarate ![]() | 71 - 81 | ![]() | ||
LaSportiva ![]() | 87 - 41 | ![]() | ||
Amici P. Varese ![]() | 15 - 107 | ![]() | ||
Nelson Somma ![]() | 64 - 57 | ![]() |
PRIMA GIORNATA RITORNO
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
LaSportiva ![]() | 65 - 45 | ![]() | ||
Ceves Vedano Olona ![]() | 62 - 55 | ![]() | ||
Amici P. Varese ![]() | 20 - 80 | ![]() | ||
Giovani Atleti Samarate ![]() | 37 - 48 | ![]() |
SECONDA GIORNATA RITORNO
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Laveno ![]() | 113 - 18 | ![]() | ||
Basket Buguggiate ![]() | 77 - 70 | ![]() | ||
Virtus Olona ![]() | 55 - 69 | ![]() | ||
Nelson Somma ![]() | 51 - 70 | ![]() |
TERZA GIORNATA RITORNO
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Giovani Atleti Samarate ![]() | 61 - 67 | ![]() | ||
Ceves Vedano Olona ![]() | 48 - 63 | ![]() | ||
Amici P. Varese ![]() | 11 - 104 | ![]() | ||
Virtus Olona ![]() | 66 - 45 | ![]() |
QUARTA GIORNATA RITORNO
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Nelson Somma ![]() | 46 - 57 | ![]() | ||
Pall. Laveno ![]() | 60 - 46 | ![]() | ||
LaSportiva ![]() | 107 - 14 | ![]() | ||
Basket Buguggiate ![]() | 50 - 52 | ![]() |
QUINTA GIORNATA RITORNO
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Giovani Atleti Samarate ![]() | 43 - 91 | ![]() | ||
Basket Buguggiate ![]() | 46 - 57 | ![]() | ||
Virtus Olona ![]() | 58 - 61 | ![]() | ||
Ceves Vedano Olona ![]() | 98 - 27 | ![]() |
SESTA GIORNATA RITORNO
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Pall. Laveno ![]() | ![]() | |||
LaSportiva ![]() | ![]() | |||
Amici P. Varese ![]() | ![]() | |||
Nelson Somma ![]() | ![]() |
SETTIMA GIORNATA RITORNO
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Court |
---|---|---|---|---|
Basket Buguggiate ![]() | ![]() | |||
Virtus Olona ![]() | ![]() | |||
Ceves Vedano Olona ![]() | ![]() | |||
Pall. Laveno ![]() | ![]() |