Virtus Olona
64 — 60
Pall. Laveno-Valcuvia


UNDER 17 BRONZE 2023
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Court | Articolo |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 2023 | Virtus Olona ![]() | 64 - 60 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 2023 | Bk Bosto ![]() | 75 - 45 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 59 - 66 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 2023 | BASKET PARABIAGO ![]() | 87 - 46 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 2023 | Pall. Virtus Luino ![]() | 46 - 71 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-05 11:00:355 Marzo 2023 | Bk Valceresio ![]() | 52 - 54 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 2023 | Pol. Daverio ![]() | 81 - 78 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 53 - 63 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 60 - 66 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-01 15:30:331 Aprile 2023 | BASKET LAINATE ![]() | 83 - 54 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 56 - 68 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 47 - 33 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 60 - 65 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-05-06 16:30:306 Maggio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 53 - 70 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
28 Gennaio 2023 | 18:00 | UNDER 17 BRONZE 2023 | 2022/2023 |
Court
Palestra Fagnano |
---|
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
Virtus Olona | 64 | Win |
Pall. Laveno-Valcuvia | 60 | Loss |
Virtus Olona
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pall. Laveno-Valcuvia
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bk Bosto
75 — 45
Pall. Laveno-Valcuvia


UNDER 17 BRONZE 2023
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Court | Articolo |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 2023 | Virtus Olona ![]() | 64 - 60 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 2023 | Bk Bosto ![]() | 75 - 45 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 59 - 66 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 2023 | BASKET PARABIAGO ![]() | 87 - 46 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 2023 | Pall. Virtus Luino ![]() | 46 - 71 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-05 11:00:355 Marzo 2023 | Bk Valceresio ![]() | 52 - 54 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 2023 | Pol. Daverio ![]() | 81 - 78 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 53 - 63 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 60 - 66 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-01 15:30:331 Aprile 2023 | BASKET LAINATE ![]() | 83 - 54 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 56 - 68 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 47 - 33 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 60 - 65 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-05-06 16:30:306 Maggio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 53 - 70 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
3 Febbraio 2023 | 20:30 | UNDER 17 BRONZE 2023 | 2022/2023 |
Court
Palestra Valle Olona |
---|
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
Bk Bosto | 75 | Win |
Pall. Laveno-Valcuvia | 45 | Loss |
Bk Bosto
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pall. Laveno-Valcuvia
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pall. Laveno-Valcuvia
59 — 66
BASKET LAINATE


UNDER 17 BRONZE 2023
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Court | Articolo |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 2023 | Virtus Olona ![]() | 64 - 60 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 2023 | Bk Bosto ![]() | 75 - 45 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 59 - 66 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 2023 | BASKET PARABIAGO ![]() | 87 - 46 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 2023 | Pall. Virtus Luino ![]() | 46 - 71 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-05 11:00:355 Marzo 2023 | Bk Valceresio ![]() | 52 - 54 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 2023 | Pol. Daverio ![]() | 81 - 78 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 53 - 63 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 60 - 66 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-01 15:30:331 Aprile 2023 | BASKET LAINATE ![]() | 83 - 54 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 56 - 68 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 47 - 33 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 60 - 65 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-05-06 16:30:306 Maggio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 53 - 70 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
16 Febbraio 2023 | 20:15 | UNDER 17 BRONZE 2023 | 2022/2023 |
Court
Palazzetto Pradaccio |
---|
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
Pall. Laveno-Valcuvia | 59 | Loss |
BASKET LAINATE | 66 | Win |
Pall. Laveno-Valcuvia
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BASKET LAINATE
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BASKET PARABIAGO
87 — 46
Pall. Laveno-Valcuvia


UNDER 17 BRONZE 2023
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Court | Articolo |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 2023 | Virtus Olona ![]() | 64 - 60 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 2023 | Bk Bosto ![]() | 75 - 45 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 59 - 66 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 2023 | BASKET PARABIAGO ![]() | 87 - 46 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 2023 | Pall. Virtus Luino ![]() | 46 - 71 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-05 11:00:355 Marzo 2023 | Bk Valceresio ![]() | 52 - 54 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 2023 | Pol. Daverio ![]() | 81 - 78 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 53 - 63 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 60 - 66 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-01 15:30:331 Aprile 2023 | BASKET LAINATE ![]() | 83 - 54 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 56 - 68 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 47 - 33 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 60 - 65 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-05-06 16:30:306 Maggio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 53 - 70 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
18 Febbraio 2023 | 15:30 | UNDER 17 BRONZE 2023 | 2022/2023 |
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
BASKET PARABIAGO | 87 | Win |
Pall. Laveno-Valcuvia | 46 | Loss |
BASKET PARABIAGO
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pall. Laveno-Valcuvia
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pall. Virtus Luino
46 — 71
Pall. Laveno-Valcuvia


UNDER 17 BRONZE 2023
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Court | Articolo |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 2023 | Virtus Olona ![]() | 64 - 60 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 2023 | Bk Bosto ![]() | 75 - 45 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 59 - 66 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 2023 | BASKET PARABIAGO ![]() | 87 - 46 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 2023 | Pall. Virtus Luino ![]() | 46 - 71 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-05 11:00:355 Marzo 2023 | Bk Valceresio ![]() | 52 - 54 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 2023 | Pol. Daverio ![]() | 81 - 78 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 53 - 63 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 60 - 66 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-01 15:30:331 Aprile 2023 | BASKET LAINATE ![]() | 83 - 54 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 56 - 68 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 47 - 33 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 60 - 65 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-05-06 16:30:306 Maggio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 53 - 70 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
26 Febbraio 2023 | 15:30 | UNDER 17 BRONZE 2023 | 2022/2023 |
Court
C.S. Le betulle |
---|
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
Pall. Virtus Luino | 46 | Loss |
Pall. Laveno-Valcuvia | 71 | Win |
Pall. Virtus Luino
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pall. Laveno-Valcuvia
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bk Valceresio
52 — 54
Pall. Laveno-Valcuvia


UNDER 17 BRONZE 2023
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Court | Articolo |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 2023 | Virtus Olona ![]() | 64 - 60 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 2023 | Bk Bosto ![]() | 75 - 45 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 59 - 66 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 2023 | BASKET PARABIAGO ![]() | 87 - 46 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 2023 | Pall. Virtus Luino ![]() | 46 - 71 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-05 11:00:355 Marzo 2023 | Bk Valceresio ![]() | 52 - 54 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 2023 | Pol. Daverio ![]() | 81 - 78 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 53 - 63 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 60 - 66 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-01 15:30:331 Aprile 2023 | BASKET LAINATE ![]() | 83 - 54 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 56 - 68 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 47 - 33 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 60 - 65 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-05-06 16:30:306 Maggio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 53 - 70 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
5 Marzo 2023 | 11:00 | UNDER 17 BRONZE 2023 | 2022/2023 |
Court
Palestra Induno |
---|
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
Bk Valceresio | 52 | Loss |
Pall. Laveno-Valcuvia | 54 | Win |
Bk Valceresio
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pall. Laveno-Valcuvia
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pol. Daverio
81 — 78
Pall. Laveno-Valcuvia


UNDER 17 BRONZE 2023
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Court | Articolo |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 2023 | Virtus Olona ![]() | 64 - 60 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 2023 | Bk Bosto ![]() | 75 - 45 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 59 - 66 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 2023 | BASKET PARABIAGO ![]() | 87 - 46 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 2023 | Pall. Virtus Luino ![]() | 46 - 71 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-05 11:00:355 Marzo 2023 | Bk Valceresio ![]() | 52 - 54 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 2023 | Pol. Daverio ![]() | 81 - 78 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 53 - 63 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 60 - 66 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-01 15:30:331 Aprile 2023 | BASKET LAINATE ![]() | 83 - 54 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 56 - 68 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 47 - 33 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 60 - 65 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-05-06 16:30:306 Maggio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 53 - 70 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
11 Marzo 2023 | 18:00 | UNDER 17 BRONZE 2023 | 2022/2023 |
Court
Palestra Daverio |
---|
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
Pol. Daverio | 81 | Win |
Pall. Laveno-Valcuvia | 78 | Loss |
Pol. Daverio
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pall. Laveno-Valcuvia
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pall. Laveno-Valcuvia
53 — 63
Virtus Olona


UNDER 17 BRONZE 2023
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Court | Articolo |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 18:00:0628 Gennaio 2023 | Virtus Olona ![]() | 64 - 60 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-03 20:30:433 Febbraio 2023 | Bk Bosto ![]() | 75 - 45 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-16 20:15:3016 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 59 - 66 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-18 15:30:1718 Febbraio 2023 | BASKET PARABIAGO ![]() | 87 - 46 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-02-26 15:30:2126 Febbraio 2023 | Pall. Virtus Luino ![]() | 46 - 71 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-05 11:00:355 Marzo 2023 | Bk Valceresio ![]() | 52 - 54 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-11 18:00:5511 Marzo 2023 | Pol. Daverio ![]() | 81 - 78 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-18 17:30:5118 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 53 - 63 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-03-25 17:30:2525 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 60 - 66 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-01 15:30:331 Aprile 2023 | BASKET LAINATE ![]() | 83 - 54 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-13 19:45:2513 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 56 - 68 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-23 14:30:4423 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 47 - 33 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-04-29 17:30:0229 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 60 - 65 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo | |
2023-05-06 16:30:306 Maggio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 53 - 70 | ![]() | UNDER 17 BRONZE 2023 | Riepilogo |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
18 Marzo 2023 | 17:30 | UNDER 17 BRONZE 2023 | 2022/2023 |
Court
Palazzetto Pradaccio |
---|
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
Pall. Laveno-Valcuvia | 53 | Loss |
Virtus Olona | 63 | Win |
Pall. Laveno-Valcuvia
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virtus Olona
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
