Pall. Laveno-Valcuvia
48 — 64
G.S. VILLAGUARDIA


UNDER 19 PLATE 2023
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Court | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-24 20:15:1124 Gennaio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 48 - 64 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Riepilogo | - | |
2023-01-31 20:15:4131 Gennaio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:4120:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Riepilogo | - | |
2023-02-12 18:30:4212 Febbraio 2023 | Masters Carate ![]() | 18:30:4218:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-14 20:15:2114 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2120:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-21 20:15:4721 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:4720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-28 21:00:3128 Febbraio 2023 | LEGNANO KNIGHTS BK CLUB ![]() | 21:00:3121:00 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-07 20:15:277 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-15 19:30:3115 Marzo 2023 | G.S. VILLAGUARDIA ![]() | 19:30:3119:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-22 21:30:5422 Marzo 2023 | Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 21:30:5421:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-28 20:15:5228 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:5220:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-03 20:30:493 Aprile 2023 | BASKET LECCO ![]() | 20:30:4920:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-13 21:15:5013 Aprile 2023 | Basket Cassano Magnago ![]() | 21:15:5021:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-18 20:15:2718 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-27 21:30:1327 Aprile 2023 | CARPE DIEM CALOZIOCORTE ![]() | 21:30:1321:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
24 Gennaio 2023 | 20:15 | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 |
Court
Palazzetto Pradaccio |
---|
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
Pall. Laveno-Valcuvia | 48 | Loss |
G.S. VILLAGUARDIA | 64 | Win |
Pall. Laveno-Valcuvia
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.S. VILLAGUARDIA
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pall. Laveno-Valcuvia
—
Pall. Cuoricino Cardano


UNDER 19 PLATE 2023
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Court | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-24 20:15:1124 Gennaio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 48 - 64 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Riepilogo | - | |
2023-01-31 20:15:4131 Gennaio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:4120:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Riepilogo | - | |
2023-02-12 18:30:4212 Febbraio 2023 | Masters Carate ![]() | 18:30:4218:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-14 20:15:2114 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2120:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-21 20:15:4721 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:4720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-28 21:00:3128 Febbraio 2023 | LEGNANO KNIGHTS BK CLUB ![]() | 21:00:3121:00 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-07 20:15:277 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-15 19:30:3115 Marzo 2023 | G.S. VILLAGUARDIA ![]() | 19:30:3119:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-22 21:30:5422 Marzo 2023 | Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 21:30:5421:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-28 20:15:5228 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:5220:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-03 20:30:493 Aprile 2023 | BASKET LECCO ![]() | 20:30:4920:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-13 21:15:5013 Aprile 2023 | Basket Cassano Magnago ![]() | 21:15:5021:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-18 20:15:2718 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-27 21:30:1327 Aprile 2023 | CARPE DIEM CALOZIOCORTE ![]() | 21:30:1321:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
31 Gennaio 2023 | 20:15 | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 |
Court
Palazzetto Pradaccio |
---|
Pall. Laveno-Valcuvia
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pall. Cuoricino Cardano
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masters Carate
—
Pall. Laveno-Valcuvia


UNDER 19 PLATE 2023
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Court | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-24 20:15:1124 Gennaio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 48 - 64 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Riepilogo | - | |
2023-01-31 20:15:4131 Gennaio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:4120:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Riepilogo | - | |
2023-02-12 18:30:4212 Febbraio 2023 | Masters Carate ![]() | 18:30:4218:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-14 20:15:2114 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2120:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-21 20:15:4721 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:4720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-28 21:00:3128 Febbraio 2023 | LEGNANO KNIGHTS BK CLUB ![]() | 21:00:3121:00 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-07 20:15:277 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-15 19:30:3115 Marzo 2023 | G.S. VILLAGUARDIA ![]() | 19:30:3119:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-22 21:30:5422 Marzo 2023 | Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 21:30:5421:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-28 20:15:5228 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:5220:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-03 20:30:493 Aprile 2023 | BASKET LECCO ![]() | 20:30:4920:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-13 21:15:5013 Aprile 2023 | Basket Cassano Magnago ![]() | 21:15:5021:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-18 20:15:2718 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-27 21:30:1327 Aprile 2023 | CARPE DIEM CALOZIOCORTE ![]() | 21:30:1321:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
12 Febbraio 2023 | 18:30 | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 |
Pall. Laveno-Valcuvia
—
BASKET LECCO


UNDER 19 PLATE 2023
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Court | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-24 20:15:1124 Gennaio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 48 - 64 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Riepilogo | - | |
2023-01-31 20:15:4131 Gennaio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:4120:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Riepilogo | - | |
2023-02-12 18:30:4212 Febbraio 2023 | Masters Carate ![]() | 18:30:4218:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-14 20:15:2114 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2120:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-21 20:15:4721 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:4720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-28 21:00:3128 Febbraio 2023 | LEGNANO KNIGHTS BK CLUB ![]() | 21:00:3121:00 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-07 20:15:277 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-15 19:30:3115 Marzo 2023 | G.S. VILLAGUARDIA ![]() | 19:30:3119:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-22 21:30:5422 Marzo 2023 | Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 21:30:5421:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-28 20:15:5228 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:5220:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-03 20:30:493 Aprile 2023 | BASKET LECCO ![]() | 20:30:4920:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-13 21:15:5013 Aprile 2023 | Basket Cassano Magnago ![]() | 21:15:5021:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-18 20:15:2718 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-27 21:30:1327 Aprile 2023 | CARPE DIEM CALOZIOCORTE ![]() | 21:30:1321:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
14 Febbraio 2023 | 20:15 | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 |
Court
Palazzetto Pradaccio |
---|
Pall. Laveno-Valcuvia
—
Basket Cassano Magnago


UNDER 19 PLATE 2023
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Court | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-24 20:15:1124 Gennaio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 48 - 64 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Riepilogo | - | |
2023-01-31 20:15:4131 Gennaio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:4120:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Riepilogo | - | |
2023-02-12 18:30:4212 Febbraio 2023 | Masters Carate ![]() | 18:30:4218:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-14 20:15:2114 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2120:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-21 20:15:4721 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:4720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-28 21:00:3128 Febbraio 2023 | LEGNANO KNIGHTS BK CLUB ![]() | 21:00:3121:00 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-07 20:15:277 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-15 19:30:3115 Marzo 2023 | G.S. VILLAGUARDIA ![]() | 19:30:3119:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-22 21:30:5422 Marzo 2023 | Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 21:30:5421:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-28 20:15:5228 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:5220:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-03 20:30:493 Aprile 2023 | BASKET LECCO ![]() | 20:30:4920:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-13 21:15:5013 Aprile 2023 | Basket Cassano Magnago ![]() | 21:15:5021:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-18 20:15:2718 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-27 21:30:1327 Aprile 2023 | CARPE DIEM CALOZIOCORTE ![]() | 21:30:1321:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
21 Febbraio 2023 | 20:15 | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 |
Court
Palazzetto Pradaccio |
---|
LEGNANO KNIGHTS BK CLUB
—
Pall. Laveno-Valcuvia


UNDER 19 PLATE 2023
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Court | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-24 20:15:1124 Gennaio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 48 - 64 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Riepilogo | - | |
2023-01-31 20:15:4131 Gennaio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:4120:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Riepilogo | - | |
2023-02-12 18:30:4212 Febbraio 2023 | Masters Carate ![]() | 18:30:4218:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-14 20:15:2114 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2120:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-21 20:15:4721 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:4720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-28 21:00:3128 Febbraio 2023 | LEGNANO KNIGHTS BK CLUB ![]() | 21:00:3121:00 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-07 20:15:277 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-15 19:30:3115 Marzo 2023 | G.S. VILLAGUARDIA ![]() | 19:30:3119:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-22 21:30:5422 Marzo 2023 | Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 21:30:5421:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-28 20:15:5228 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:5220:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-03 20:30:493 Aprile 2023 | BASKET LECCO ![]() | 20:30:4920:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-13 21:15:5013 Aprile 2023 | Basket Cassano Magnago ![]() | 21:15:5021:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-18 20:15:2718 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-27 21:30:1327 Aprile 2023 | CARPE DIEM CALOZIOCORTE ![]() | 21:30:1321:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
28 Febbraio 2023 | 21:00 | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 |
Pall. Laveno-Valcuvia
—
CARPE DIEM CALOZIOCORTE


UNDER 19 PLATE 2023
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Court | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-24 20:15:1124 Gennaio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 48 - 64 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Riepilogo | - | |
2023-01-31 20:15:4131 Gennaio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:4120:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Riepilogo | - | |
2023-02-12 18:30:4212 Febbraio 2023 | Masters Carate ![]() | 18:30:4218:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-14 20:15:2114 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2120:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-21 20:15:4721 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:4720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-28 21:00:3128 Febbraio 2023 | LEGNANO KNIGHTS BK CLUB ![]() | 21:00:3121:00 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-07 20:15:277 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-15 19:30:3115 Marzo 2023 | G.S. VILLAGUARDIA ![]() | 19:30:3119:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-22 21:30:5422 Marzo 2023 | Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 21:30:5421:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-28 20:15:5228 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:5220:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-03 20:30:493 Aprile 2023 | BASKET LECCO ![]() | 20:30:4920:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-13 21:15:5013 Aprile 2023 | Basket Cassano Magnago ![]() | 21:15:5021:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-18 20:15:2718 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-27 21:30:1327 Aprile 2023 | CARPE DIEM CALOZIOCORTE ![]() | 21:30:1321:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
7 Marzo 2023 | 20:15 | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 |
Court
Palazzetto Pradaccio |
---|
G.S. VILLAGUARDIA
—
Pall. Laveno-Valcuvia


UNDER 19 PLATE 2023
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Court | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-24 20:15:1124 Gennaio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 48 - 64 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Riepilogo | - | |
2023-01-31 20:15:4131 Gennaio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:4120:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Riepilogo | - | |
2023-02-12 18:30:4212 Febbraio 2023 | Masters Carate ![]() | 18:30:4218:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-14 20:15:2114 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2120:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-21 20:15:4721 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:4720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-28 21:00:3128 Febbraio 2023 | LEGNANO KNIGHTS BK CLUB ![]() | 21:00:3121:00 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-07 20:15:277 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-15 19:30:3115 Marzo 2023 | G.S. VILLAGUARDIA ![]() | 19:30:3119:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-22 21:30:5422 Marzo 2023 | Pall. Cuoricino Cardano ![]() | 21:30:5421:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-28 20:15:5228 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:5220:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-03 20:30:493 Aprile 2023 | BASKET LECCO ![]() | 20:30:4920:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-13 21:15:5013 Aprile 2023 | Basket Cassano Magnago ![]() | 21:15:5021:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-18 20:15:2718 Aprile 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-04-27 21:30:1327 Aprile 2023 | CARPE DIEM CALOZIOCORTE ![]() | 21:30:1321:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
15 Marzo 2023 | 19:30 | UNDER 17 BRONZE 2023 | 2022/2023 |
G.S. VILLAGUARDIA
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pall. Laveno-Valcuvia
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.S. VILLAGUARDIA
—
Pall. Laveno-Valcuvia


UNDER 19 PLATE 2023
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Court | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-24 20:15:1124 Gennaio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 48 - 64 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Riepilogo | - | |
2023-01-31 20:15:4131 Gennaio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:4120:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Riepilogo | - | |
2023-02-12 18:30:4212 Febbraio 2023 | Masters Carate ![]() | 18:30:4218:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-14 20:15:2114 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2120:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-21 20:15:4721 Febbraio 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:4720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-02-28 21:00:3128 Febbraio 2023 | LEGNANO KNIGHTS BK CLUB ![]() | 21:00:3121:00 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-07 20:15:277 Marzo 2023 | Pall. Laveno-Valcuvia ![]() | 20:15:2720:15 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
2023-03-15 19:30:3115 Marzo 2023 | G.S. VILLAGUARDIA ![]() | 19:30:3119:30 | ![]() | UNDER 19 PLATE 2023 | 2022/2023 | Anteprima | - | |
